ETF Musterdepots für wachstumsorientierte Anleger
Musterdepot für eine/n etwa 20jährige/n, wachstumsorientierte/n Anleger/in
| Gewichtung | ETF | ISIN |
| 30% | iShares DJ Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 |
| 30% | Lyxor ETF MSCI World | FR0010315770 |
| 15% | db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | LU0322253229 |
| 10% | db x-trackers MSCI Em. Markets TRN Ind. ETF | LU0292107645 |
| 5% | iShares $ TIPS | DE000A0LGQF7 |
| 5% | Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked | FR0010174292 |
| 5% | Market Access J. Rogers Int. Com. Index Fund | LU0249326488 |
Allgemeine Informationen zu den ETF Musterdepots wachstumsorientiert finden Sie hier, eine genaue Vorstellung der einzelnen, in den ETF Musterdepots wachstumsorientiert enthaltenen ETF, haben wir hier in unserem Blog, vorgenommen.
Musterdepot für eine/n etwa 30jährige/n, wachstumsorientierte/n Anleger/in
| Gewichtung | ETF | ISIN |
| 25% | iShares DJ Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 |
| 25% | Lyxor ETF MSCI World | FR0010315770 |
| 15% | db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | LU0322253229 |
| 10% | db x-trackers MSCI Em. Markets TRN Ind. ETF | LU0292107645 |
| 10% | iShares $ TIPS | DE000A0LGQF7 |
| 10% | Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked | FR0010174292 |
| 5% | Market Access J. Rogers Int. Com. Index Fund | LU0249326488 |
Allgemeine Informationen zu den ETF Musterdepots wachstumsorientiert finden Sie hier, eine genaue Vorstellung der einzelnen, in den ETF Musterdepots wachstumsorientiert enthaltenen ETF, haben wir hier in unserem Blog, vorgenommen.
Musterdepot für eine/n etwa 40jährige/n, wachstumsorientierte/n Anleger/in
| Gewichtung | ETF | ISIN |
| 20% | iShares DJ Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 |
| 20% | Lyxor ETF MSCI World | FR0010315770 |
| 10% | db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | LU0322253229 |
| 10% | db x-trackers MSCI Em. Markets TRN Ind. ETF | LU0292107645 |
| 15% | iShares $ TIPS | DE000A0LGQF7 |
| 15% | Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked | FR0010174292 |
| 10% | Market Access J. Rogers Int. Com. Index Fund | LU0249326488 |
Allgemeine Informationen zu den ETF Musterdepots wachstumsorientiert finden Sie hier, eine genaue Vorstellung der einzelnen, in den ETF Musterdepots wachstumsorientiert enthaltenen ETF, haben wir hier in unserem Blog, vorgenommen.
Musterdepot für eine/n etwa 50jährige/n, wachstumsorientierte/n Anleger/in
| Gewichtung | ETF | ISIN |
| 20% | iShares DJ Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 |
| 20% | Lyxor ETF MSCI World | FR0010315770 |
| 5% | db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | LU0322253229 |
| 5% | db x-trackers MSCI Em. Markets TRN Ind. ETF | LU0292107645 |
| 20% | iShares $ TIPS | DE000A0LGQF7 |
| 20% | Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked | FR0010174292 |
| 10% | Market Access J. Rogers Int. Com. Index Fund | LU0249326488 |
Allgemeine Informationen zu den ETF Musterdepots wachstumsorientiert finden Sie hier, eine genaue Vorstellung der einzelnen, in den ETF Musterdepots wachstumsorientiert enthaltenen ETF, haben wir hier in unserem Blog, vorgenommen.
Musterdepot für eine/n etwa 60jährige/n, wachstumsorientierte/n Anleger/in
| Gewichtung | ETF | ISIN |
| 15% | iShares DJ Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 |
| 15% | Lyxor ETF MSCI World | FR0010315770 |
| 5% | db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | LU0322253229 |
| 5% | db x-trackers MSCI Em. Markets TRN Ind. ETF | LU0292107645 |
| 25% | iShares $ TIPS | DE000A0LGQF7 |
| 25% | Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked | FR0010174292 |
| 10% | Market Access J. Rogers Int. Com. Index Fund | LU0249326488 |
Allgemeine Informationen zu den ETF Musterdepots wachstumsorientiert finden Sie hier, eine genaue Vorstellung der einzelnen, in den ETF Musterdepots wachstumsorientiert enthaltenen ETF, haben wir hier in unserem Blog, vorgenommen.
Transaktionen:
zum 30.Juni 2009/1. Juli 2009
| Art der Order | ETF | ISIN |
| Verkauf | iShares € Corporate Bond | DE0002511243 |
| Verkauf | Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate | FR0010481127 |
| Kauf | iShares $ TIPS | DE000A0LGQF7 |
| Kauf | Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked | FR0010174292 |
Warum wir welche Änderungen vorgenommen haben, erfahren Sie hier in unserem Blog.
Letzte Kommentare