ETF Musterdepots für spekulative Anleger
Musterdepot für eine/n etwa 20jährige/n, spekulative/n Anleger/in
| Gewichtung | ETF | ISIN |
| 20% | iShares DJ Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 |
| 15% | db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | LU0322253229 |
| 10% | db x-trackers MSCI Em. Markets TRN Ind. ETF | LU0292107645 |
| 10% | iShares DJ EURO STOXX Technology (DE) | DE0006289325 |
| 10% | ComStage ETF NASDAQ-100 | LU0378449770 |
| 5% | ETFS Russell 2000 Fund | DE000A0Q8NE4 |
| 5% | db x-trackers FTSE Vietnam ETF | LU0322252924 |
| 5% | EasyETF – iTraxx Crossover | LU0281436138 |
| 10% | iShares $ TIPS | DE000A0LGQF7 |
| 10% | Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked | FR0010174292 |
Allgemeine Informationen zu den ETF Musterdepots spekulativ finden Sie hier, eine genaue Vorstellung der einzelnen, in den ETF Musterdepots spekulativ enthaltenen ETF, haben wir hier in unserem Blog, vorgenommen.
Musterdepot für eine/n etwa 30jährige/n, spekulative/n Anleger/in
| Gewichtung | ETF | ISIN |
| 15% | iShares DJ Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 |
| 10% | db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | LU0322253229 |
| 10% | db x-trackers MSCI Em. Markets TRN Ind. ETF | LU0292107645 |
| 10% | iShares DJ EURO STOXX Technology (DE) | DE0006289325 |
| 10% | ComStage ETF NASDAQ-100 | LU0378449770 |
| 5% | ETFS Russell 2000 Fund | DE000A0Q8NE4 |
| 5% | db x-trackers FTSE Vietnam ETF | LU0322252924 |
| 5% | EasyETF – iTraxx Crossover | LU0281436138 |
| 15% | iShares $ TIPS | DE000A0LGQF7 |
| 15% | Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked | FR0010174292 |
Allgemeine Informationen zu den ETF Musterdepots spekulativ finden Sie hier, eine genaue Vorstellung der einzelnen, in den ETF Musterdepots spekulativ enthaltenen ETF, haben wir hier in unserem Blog, vorgenommen.
Musterdepot für eine/n etwa 40jährige/n, spekulative/n Anleger/in
| Gewichtung | ETF | ISIN |
| 10% | iShares DJ Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 |
| 10% | db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | LU0322253229 |
| 10% | db x-trackers MSCI Em. Markets TRN Ind. ETF | LU0292107645 |
| 10% | iShares DJ EURO STOXX Technology (DE) | DE0006289325 |
| 10% | ComStage ETF NASDAQ-100 | LU0378449770 |
| 5% | ETFS Russell 2000 Fund | DE000A0Q8NE4 |
| 5% | db x-trackers FTSE Vietnam ETF | LU0322252924 |
| 20% | iShares $ TIPS | DE000A0LGQF7 |
| 20% | Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked | FR0010174292 |
Allgemeine Informationen zu den ETF Musterdepots spekulativ finden Sie hier, eine genaue Vorstellung der einzelnen, in den ETF Musterdepots spekulativ enthaltenen ETF, haben wir hier in unserem Blog, vorgenommen.
Musterdepot für eine/n etwa 50jährige/n, spekulative/n Anleger/in
| Gewichtung | ETF | ISIN |
| 10% | iShares DJ Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 |
| 10% | db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | LU0322253229 |
| 10% | db x-trackers MSCI Em. Markets TRN Ind. ETF | LU0292107645 |
| 5% | iShares DJ EURO STOXX Technology (DE) | DE0006289325 |
| 5% | ComStage ETF NASDAQ-100 | LU0378449770 |
| 5% | ETFS Russell 2000 Fund | DE000A0Q8NE4 |
| 5% | db x-trackers FTSE Vietnam ETF | LU0322252924 |
| 25% | iShares $ TIPS | DE000A0LGQF7 |
| 25% | Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked | FR0010174292 |
Allgemeine Informationen zu den ETF Musterdepots spekulativ finden Sie hier, eine genaue Vorstellung der einzelnen, in den ETF Musterdepots spekulativ enthaltenen ETF, haben wir hier in unserem Blog, vorgenommen.
Musterdepot für eine/n etwa 60jährige/n, spekulative/n Anleger/in
| Gewichtung | ETF | ISIN |
| 10% | iShares DJ Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 |
| 10% | db x-trackers S&P Global Infrastructure ETF | LU0322253229 |
| 10% | db x-trackers MSCI Em. Markets TRN Ind. ETF | LU0292107645 |
| 5% | iShares DJ EURO STOXX Technology (DE) | DE0006289325 |
| 5% | ComStage ETF NASDAQ-100 | LU0378449770 |
| 30% | iShares $ TIPS | DE000A0LGQF7 |
| 30% | Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked | FR0010174292 |
Allgemeine Informationen zu den ETF Musterdepots spekulativ finden Sie hier, eine genaue Vorstellung der einzelnen, in den ETF Musterdepots spekulativ enthaltenen ETF, haben wir hier in unserem Blog, vorgenommen.
Transaktionen:
zum 30.Juni 2009/1. Juli 2009
| Art der Order | ETF | ISIN |
| Verkauf | iShares € Corporate Bond | DE0002511243 |
| Verkauf | Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate | FR0010481127 |
| Kauf | iShares $ TIPS | DE000A0LGQF7 |
| Kauf | Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked | FR0010174292 |
Warum wir welche Änderungen vorgenommen haben, erfahren Sie hier in unserem Blog.
Letzte Kommentare