Archiv für November 2009
Aller Kritik zum Trotz bleiben ETF eine gute Sache!
Zuletzt schiesst sich die Presse, wohl auch da Fondsgesellschaften wie ComInvest, Deka oder DWS gute Werbekunden sind, zunehmend auf Exchange Traded Funds (ETF) ein. Wir haben in diesem Blog diese zum Teil ja auch sehr berechtigte Kritik, wie Sie heute z.B. auch “Die Welt Online” in Ihrem Artikel “Katerstimmung nach der Party” äußert, immer aufgenommen, denn wir waren ja selbst die Ersten, die an dieser Stelle kritisierten, dass viele Banken die ETF als Ersatz für den nach der Lehman Pleite zusammengebrochenen Zertifikatemarkt sieht und zum Teil wirklich absurde Produkte auflegt. Doch irgendwann muss es mit dieser Kritik dann auch mal gut sein; zumal das Produkt ETF ja nichts dafür kann, dass manche Banken es “mißbrauchen”. Denn wie “Die Welt Online” in ihrem Artikel “Die ETF-Idee: Billig und leicht zu verstehen” genauso richtig schreibt, ist die Grundidee der ETF leicht zu verstehen und ETF sind aufgrund ihres passiven Charakters auch billig, im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds.
Doch damit genug zu den Artikeln der “Die Welt Online” und zu unseren Empfehlungen. Hier hatten wir Ihnen gestern nahe gelegt, den Banken ETF ComStage ETF Dow Jones STOXX® 600 Banks TR mit der ISIN LU0378435399 unter 40 Euro (nach)zukaufen und ohne uns selbst loben zu wollen war dieser Einstieg recht gut getimed. Denn heute stiegen die großen US-Leitindizes Dow Jones und NASDAQ Composite, unter anderem auch getrieben von Bankaktien wie der Aktie der Bank of America, deutlich. Und demzufolge dann auch der ComStage ETF Dow Jones STOXX® 600 Banks TR, der damit wieder über der 40 Euro Marke notiert.
Banken ETF – die nächste (Kauf)Chance!
Nachdem wir uns ja gestern ausführlich mit den Auswüchsen des ETF Marktes befasst haben, unsere Leser und Leserinnen sich aber konkrete ETF Empfehlungen wünschen, wollen wir heute seit längerer Zeit wieder einen konkreten ETF empfehlen. Allerdings ist dies kein unbekannter ETF, sondern ein ETF, den regelmäßige Leser und Leserinnen schon kennen dürften. Zuletzt hatten wir uns mit konkreten ETF Empfehlungen bewusst zurückgehalten, da wir eine Konsolidierung des Marktes erwarteten und diese ist ja dann auch eingetreten. Nachdem die Märkte zuletzt aber wie erwartet korrigiert haben, sollte sich nun der Aufwärtstrend weiter fortsetzen und einer der favorisierten Sektoren für die weitere Kursrally waren, sind und bleiben die Banken.
Bevor wir jedoch zu dem entsprechenden ETF kommen, noch kurz ein Verweis zu einer Meldung, die soeben von unseren Kollegen von DasInvestment.com verbreitet wurde. Und zwar berichten die Kollegen, dass eines der größten Brokerhäuser der Welt, Charles Schwab, ins ETF Geschäft einsteigt. Schwerpunkt der ersten vier ETF, die Charles Schwab an der New York Stock Exchange einführt, ist dabei der Heimatmarkt des Unternehmens, die USA. Ein ETF bildet dabei den breiten US-Aktienmarkt ab, einer die US-Standardwerte, einer US-Nebenwerte und der vierte investiert in globale Aktien. Im Dezember soll dann ein ETF auf Aktien aus Schwellenländern, ein ETF auf internationale Nebenwerte, ein ETF auf Standardwerte sowie je eine Growth- und Value-Variante des US-Standardaktien-ETF folgen.
ETF werden immer undurchsichtiger!
Einen sehr guten Artikel zu börsengehandelten Indexfonds, auch Exchange Traded Funds oder kurz ETF genannt, findet sich aktuell in der “Rheinischen Post Online“, RP Online. Der Artikel trägt die Überschrift “Indexfonds (ETF): Anlegers Lieblinge werden immer undurchsichtiger” und beschreibt die aktuelle Situation am ETF Markt, wie auch wir sie einschätzen, sehr gut.
Zunächst einmal stellt RP Online richtig fest, dass Exchange Traded Funds als Gewinner der Finanzkrise und als neue Investmentlieblinge der Anleger gelten. Denn mit Ihnen könnten Anleger einen ganzen Index wie den Deutschen AktienindeX DAX auf einen Schlag kaufen, ohne die sonst üblichen – hohen – Gebühren zahlen zu müssen. Zwar könne man mit ETF nicht besser abschneiden als der zugrundeliegende Index, aber eben auch nicht schlechter. Sei dieses Konzept anfangs in der Finanzwelt noch belächelt worden, so wolle heute jeder damit Geschäfte machen. Daher brumme derzeit der Absatz und viele Anbieter würden Rekord-Mittelzuflüsse verzeichnen, während auf der anderen Seite immer mehr enttäuschte Anleger ihr Geld aus klassischen, aktiv gemanagten, Investmentfonds abzögen. Und diese Entwicklung berge gewisse Gefahren, denn dadurch würde der Markt von einer wahren Flut an neuen Produkten überschwemmt, so wie es vor der Finanzkrise ja auch schon im Zertifikatebereich der Fall gewesen sei, warne beispielsweise Harald Rotter von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) in München.
Auswertung aller seit Start dieses Blogs ausgesprochenen ETF Empfehlungen
Auf Anregung unseres Lesers “Frank” (vielen Dank an dieser Stelle für diese Anregung, Sie sehen wir nehmen solche Anregungen auf und würden und über mehr Feedback in Form von Kommentaren oder auch Mails freuen!) haben wir uns einmal die Mühe gemacht und alle seit Start dieses Blogs ausgesprochenen ETF Empfehlungen, mit Ausnahme der ETF aus unseren Musterdepots – da wir diese zum Jahresende separat auswerten werden – einmal ausgewertet. Hier das Ergebnis in tabellarischer Form:
| Empfehlungdatum | ETF (ISIN) | Startkurs | Aktueller Kurs | Performance |
| 16. März 2009 | LU0378435399 | 19,5911 Euro | 41,6560 Euro | +112,63% |
| 17. März 2009 | LU0292109856 | 18,7466 US$ | 30,0282 US$ | +60,18% |
| 17. März 2009 | DE000A0F5UE8 | 24,7505 US$ | 39,38 US$ | +59,11% |
| 17. März 2009 | FR0010361683 | 5,16 Euro | 9,02 Euro | +74,81% |
| 20. März 2009 | FR0010524777 | 15,9295 Euro | 21,53 Euro | +35,16% |
| 25. März 2009 | LU0378435472 | 45,4709 Euro | 72,0745 Euro | +58,51% |
| 25. März 2009 | FR0010636464 | 6,8302 Euro | 8,98 Euro | +31,47% |
| 25. März 2009 | LU0328474803 | 12,60 AU$ | 31,4427 AU$ | +149,55% |
| 26. März 2009 | LU0378435043 | 25,2415 Euro | 33,7126 Euro | +33,56% |
| 26. März 2009 | FR0010344630 | 17,4941 Euro | 22,56 Euro | +28,96% |
| 08. April 2009 | LU0378437098 | 19,86 Euro | 23,82 Euro | +19,94% |
| 08. April 2009 | LU0292104469 | 20,4899 Euro | 23,6524 Euro | +15,43% |
| 08. April 2009 | FR0010344796 | 15,3658 Euro | 17,80 Euro | +15,84% |
| 08. April 2009 | DE0005933972 | 4,89 Euro | 7,02 Euro | +43,56% |
| 14. April 2009 | LU0378437502 | 61,18 Euro | 68,01 Euro | +11,16% |
| 14. April 2009 | LU0392494992 | 16,61 Euro | 18,43 Euro | +10,96% |
| 14. April 2009 | LU0392495700 | 14,71 Euro | 16,46 Euro | +11,90% |
| 14. April 2009 | LU0378449770 | 10,10 Euro | 11,41 Euro | +12,97% |
| 14. April 2009 | DE0002643889 | 8,3335 US$ | 10,6413 US$ | +27,69% |
| 14. April 2009 | DE000A0Q8ND6 | 18,1119 US$ | 23,1515 US$ | +27,82% |
| 14. April 2009 | DE000A0Q8NE4 | 17,2374 US$ | 22,4319 US$ | +30,14% |
| 14. April 2009 | LU0292103651 | 28,45 Euro | 40,74 Euro | +43,20% |
| 14. April 2009 | FR0010345371 | 15,4954 Euro | 22,02 Euro | +42,11% |
| 14. April 2009 | LU0378435712 | 29,8763 Euro | 39,1583 Euro | +31,07% |
| 14. April 2009 | FR0010345363 | 19,0545 Euro | 22,41 Euro | +17,61% |
| 14. April 2009 | LU0378436108 | 17,23 Euro | 23,53 Euro | +36,56% |
| 14. April 2009 | LU0292105193 | 17.5067 Euro | 23,5127 Euro | +34,31% |
| 14. April 2009 | FR0010344903 | 11,6115 Euro | 14,66 Euro | +26,25% |
| 22. April 2009 | DE000A0MSAE7 | 14,72 Euro | 19,08 Euro | +29,62% |
| 11. Mai 2009 | DE0006289325 | 19,6566 Euro | 20,60 Euro | +4,80% |
| 11. Mai 2009 | DE0006289366 | 16,3804 Euro | 17,82 Euro | +8,79% |
| 18. Mai 2009 | DE0002511243 | 117,22 Euro | 120,07 Euro | +2,43% |
| 19. Mai 2009 | DE0006344716 | 21,26 Euro | 22,59 Euro | +6,26% |
| 19. Mai 2009 | DE000A0D8Q56 | 30,20 Euro | 33,59 Euro | +11,23% |
| 25. Mai 2009 | DE0006289333 | 34,6510 Euro | 38,24 Euro | +10,36% |
| 25. Mai 2009 | DE0006289374 | 31,01 Euro | 34,04 Euro | +9,77% |
| 15. Juni 2009 | FR0010464446 | 18,2335 Euro | 20,43 Euro | +12,05% |
| 31. Juli 2009 | LU0269999792 | 36,01 Euro | 39,67 Euro | +10,16% |
| 31. Juli 2009 | LU0292107645 | 30,7852 US$ | 33,7084 US$ | +9,50% |
| 06. August 2009 | DE000A0H0769 | 7,39 Euro | 7,29 Euro | -1,35% |
| 06. August 2009 | DE000A0H0777 | 8,63 Euro | 8,36 Euro | -3,13% |
| 17. August 2009 | DE000A0DPMW9 | 6,92 Euro | 6,45 Euro | -6,79% |
| 27. August 2009 | LU0328474126 | 48,5362 Euro | 51,5681 Euro | +6,25% |
| 27. August 2009 | LU0328474043 | 37,5786 Euro | 37,3166 Euro | -0,70% |
Letzte Kommentare